Результаты GC-2005
Результаты международных соревнований
по любительской радиосвязи на КВ телеграфом
на кубок Ю.А. Гагарина 2005 г.
Поступило отчетов в судейскую коллегию – 60,
в том числе: от наблюдателей — 1, в бумажном виде — 5.
К зачету принято 3074 QSO; в том числе 302 QSO с бумажных носителей.
Результаты радиостанций по группам соревнующихся
(среди всех участников):
Примечание:
B – ошибки при проведении радиосвязей;
U — уникальные позывные, которые встречаются менее трех раз во всех отчетах:
D – повторные радиосвязи на одном и том же диапазоне.
A10. Single Operator Single Band (Band 10 m):
Заявлено | Окончательный результат | |||||||||
Рl | Call | QSO | Mul | Score | QSO | Mul | B | U | D | Score |
1 | UA6ADC | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A15. Single Operator Single Band (Band 15 m):
Отчетов – 0.
A20. Single Operator Single Band (Band 20 m):
Заявлено | Окончательный результат | |||||||||
Рl | Call | QSO | Mul | Score | QSO | Mul | B | U | D | Score |
1 | UA9CCL | 73 | 15 | 3015 | 63 | 14 | 2 | 8 | 0 | 2394 |
2 | RW9TA | 63 | 14 | 2478 | 53 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1911 |
3 | UN6LN | 43 | 9 | 1107 | 37 | 9 | 1 | 5 | 0 | 954 |
4 | RV9CQ | 26 | 6 | 402 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 372 |
5 | UA9XBR | 24 | 7 | 469 | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 255 |
6 | LZ9R | 9 | 4 | 104 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 |
RA3DHS | 39 | Снят с зачета – исключено более 20% сязей | 16 |
A40. Single Operator Single Band (Band 40 m):
Заявлено | Окончательный результат | |||||||||
Рl | Call | QSO | Mul | Score | QSO | Mul | B | U | D | Score |
1 | YL3DX | 93 | 23 | 4508 | 89 | 23 | 3 | 1 | 0 | 4324 |
2 | A61AR | 79 | 16 | 3632 | 61 | 9 | 3 | 15 | 0 | 1584 |
3 | UA6LTI | 60 | 11 | 1309 | 57 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1243 |
4 | ER5AA | 78 | 14 | 2562 | 57 | 9 | 5 | 16 | 0 | 1152 |
5 | UU4J(UU4JO) | 42 | 9 | 864 | 39 | 8 | 1 | 2 | 0 | 704 |
6 | LX6T(LX1KC) | 65 | 8 | 1104 | 50 | 6 | 3 | 12 | 0 | 630 |
7 | SQ9FMU | 30 | 8 | 544 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 441 |
A80. Single Operator Single Band (Band 80 m):
Заявлено | Окончательный результат | |||||||||
Рl | Call | QSO | Mul | Score | QSO | Mul | B | U | D | Score |
1 | UA3URD | 32 | 7 | 399 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 288 |
2 | YL2PP | 15 | 6 | 150 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 |
A160. Single Operator Single Band (Band 160 m):
Заявлено | Окончательный результат | |||||||||
Рl | Call | QSO | Mul | Score | QSO | Mul | B | U | D | Score |
1 | YT2W | 10 | 4 | 84 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 64 |
B. Single Operator Multi Band (5 bands):
Заявлено | Окончательный результат | |||||||||
Рl | Call | QSO | Mul | Score | QSO | Mul | B | U | D | Score |
1 | RT3A (RU3AA) | 266 | 47 | 27824 | 216 | 43 | 10 | 40 | 0 | 19952 |
2 | YL0A (YL2KA) | 202 | 42 | 19194 | 162 | 31 | 4 | 36 | 0 | 10912 |
3 | RZ3AZ | 128 | 30 | 7740 | 108 | 28 | 5 | 15 | 0 | 5964 |
4 | U3DI | 91 | 24 | 4344 | 86 | 23 | 3 | 2 | 0 | 3933 |
5 | RA3CW | 85 | 27 | 4563 | 78 | 25 | 3 | 4 | 0 | 3800 |
6 | RW3AI | 83 | 22 | 3520 | 76 | 21 | 3 | 4 | 0 | 3108 |
7 | UA4LU | 76 | 21 | 2940 | 72 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2793 |
8 | RX3AJ | 74 | 20 | 2980 | 68 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2502 |
9 | RA9UN | 66 | 23 | 3519 | 56 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2268 |
10 | RX3DAC | 74 | 17 | 2482 | 69 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2025 |
11 | RW4AD | 65 | 16 | 1920 | 61 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1680 |
12 | UA3ABW | 64 | 13 | 1521 | 61 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1443 |
13 | RA9AE | 41 | 12 | 1308 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1272 |
14 | IK8WEI | 41 | 13 | 1222 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1196 |
15 | UA9ADW | 36 | 13 | 1170 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
16 | RK6HG | 54 | 10 | 970 | 53 | 10 | 1 | 0 | 0 | 960 |
17 | RW4PY | 54 | 9 | 1053 | 50 | 9 | 4 | 0 | 0 | 954 |
18 | US8MX | 36 | 14 | 1106 | 33 | 13 | 2 | 1 | 0 | 949 |
19 | DK7ZT | 30 | 14 | 952 | 28 | 14 | 1 | 1 | 0 | 896 |
20 | UA9CKS | 35 | 11 | 913 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 790 |
21 | RU6FA | 34 | 11 | 704 | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 682 |
22 | EA4BF | 48 | 11 | 1177 | 30 | 10 | 11 | 7 | 0 | 660 |
23 | HB9HQX | 29 | 10 | 640 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 620 |
24 | RK6MY | 30 | 10 | 610 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 590 |
25 | UA9BX | 27 | 11 | 737 | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 570 |
26 | RA9DZ | 25 | 11 | 649 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 490 |
27 | UA9AJM | 24 | 7 | 476 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 455 |
28 | UA4FER | 26 | 10 | 420 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 420 |
29 | UY5ZZ | 26 | 8 | 424 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 343 |
30 | HA2MN/5 | 16 | 8 | 312 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 231 |
RZ9AYW(R9A-1300) | 14 | Снят с зачета – исключено более 20% связей | 10 |
C. Multi Operator Multi Band (5 bands), Single TX:
Заявлено | Окончательный результат | |||||||||
Рl | Call | QSO | Mul | Score | QSO | Mul | B | U | D | Score |
1 | UA9AYA (UA9BA, RZ9AZ) | 140 | 37 | 14023 | 104 | 32 | 3 | 33 | 0 | 8800 |
2 | RK9JWV (RA9JP, RV9JD) | 41 | 17 | 1955 | 36 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1400 |
3 | SQ0IARU | 4 | 3 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
D. SWL, Multi bands (5 bands):
Заявлено | Окончательный результат | |||||||||
Рl | Call | QSO | Mul | Score | QSO | Mul | B | U | D | Score |
1 | R3A-847 | 48 | — | 144 | 42 | — | 1 | 5 | 0 | 83 |
Результаты участников по странам (по списку «Р-150-С»):
Автономная республика Крым (Укр.) (UR-UZ.J):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | UU4J | 39 | 8 | 1 | 2 | 0 | 704 | А40 |
Болгария(LZ):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | LZ9R | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | А20 |
Венгрия(HA, HG):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | HA2MN/5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 231 | B |
Испания (EA-EH):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | EA4BF | 30 | 10 | 11 | 7 | 0 | 660 | B |
Италия (I):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | IK8WEI | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1196 | B |
Казахстан (UN-UQ):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | UN6LN | 37 | 9 | 1 | 5 | 0 | 954 | A20 |
Латвия (YL):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | YL3DX | 89 | 23 | 3 | 1 | 0 | 4324 | А40 |
1 | YL2PP | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 | A80 |
1 | YL0A | 162 | 31 | 4 | 36 | 0 | 10912 | B |
Люксембург (LX):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | LX6T | 50 | 6 | 3 | 12 | 0 | 630 | А40 |
Молдавия (Молдова) (ER):
PL | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | ER5AA | 57 | 9 | 5 | 16 | 0 | 1152 | А40 |
Объединенные Арабские Эмираты (A6):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | A61AR | 61 | 9 | 3 | 15 | 0 | 1584 | А40 |
Польша (SN SR):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | SQ9FMU | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 441 | A40 |
1 | SQ0IARU | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | MO |
Республика Коми (РФ) (RA-RZ9):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | UA9XBR | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 255 | А20 |
Республика Татарстан (РФ) (RA-RZ4P):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | RW4PY | 50 | 9 | 4 | 0 | 0 | 954 | B |
Российская Федерация (европейская часть) (RA-RZ3, 4, 6):
PL | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | UA6ADC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | A10 |
RA3DHS | 12 | 5 | 16 | Снят с зачета | ||||
1 | UA6LTI | 57 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1243 | А40 |
1 | UA3URD | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 288 | A80 |
1 | RT3A | 216 | 43 | 10 | 40 | 0 | 19952 | B |
2 | RZ3AZ | 108 | 28 | 5 | 15 | 0 | 5964 | B |
3 | U3DI | 86 | 23 | 3 | 2 | 0 | 3933 | B |
4 | RA3CW | 78 | 25 | 3 | 4 | 0 | 3800 | B |
5 | RW3AI | 76 | 21 | 3 | 4 | 0 | 3108 | B |
6 | UA4LU | 72 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2793 | B |
7 | RX3AJ | 68 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2502 | B |
8 | RX3DAC | 69 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2025 | B |
9 | RW4AD | 61 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1680 | B |
10 | UA3ABW | 61 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1443 | B |
11 | RK6HG | 53 | 10 | 1 | 0 | 0 | 960 | B |
12 | RU6FA | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 682 | B |
13 | RK6MY | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 590 | B |
14 | UA4FER | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 420 | B |
1 | R3A-847 | 42 | — | 1 | 5 | 0 | 83 | SWL |
Российская Федерация (азиатская часть) (RA-RZ8, 9, 0):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | UA9CCL | 63 | 14 | 2 | 8 | 0 | 2394 | A20 |
2 | RW9TA | 53 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1911 | A20 |
3 | RV9CQ | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 372 | A20 |
1 | RA9UN | 56 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2268 | B |
2 | RA9AE | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1272 | B |
3 | UA9ADW | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1170 | B |
4 | UA9CKS | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 790 | B |
5 | UA9BX | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 570 | B |
6 | RA9DZ | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 490 | B |
7 | UA9AJM | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 455 | B |
RZ9AYW | 4 | 2 | 10 | Снят с зачета | ||||
1 | UA9AYA | 104 | 32 | 3 | 33 | 0 | 8800 | MO |
2 | RK9JWV | 36 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1400 | MO |
Сербия и Черногория (YU, YT/YU/YZ1, 6-0):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | YT2W | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 64 | A160 |
Украина (UR-UZ, EM-EO):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | US8MX | 33 | 13 | 2 | 1 | 0 | 949 | B |
2 | UY5ZZ | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 343 | B |
Федеративная Республика Германии (ФРГ) (DA-DR):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | DK7ZT | 28 | 14 | 1 | 1 | 0 | 896 | B |
Швейцария (HB9):
Pl | Call | QSO | Mul | B | U | D | Score | Gr |
1 | HB9HQX | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 620 | B |
Checklogs:
Заявлено | Подтверждено | |||||||
Call | QSO | Mul | QSO | Mul | B | U | D | Score |
SP2LNW | 36 | 6 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 474 |
LZ1FJ | 20 | 10 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 450 |
SA0Q (SM0OGQ) | 22 | 5 | 22 | 5 | 7 | 5 | 0 | 240 |
RA3FD | 17 | 7 | 17 | 7 | 14 | 0 | 0 | 196 |
M0CYB/P (G0VQR) | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 69 |
RK9TWA | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
RU3AA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |